Лаборатория эколого-мелиоративных технологий и проектирования
Ведущий научный сотрудник.
Заведующий лабораторией.
Научный сотрудник
Кандидат технических наук
Научные исследования и разработки в области технических наук лаборатории эколого-мелиоративных технологий и проектирования
на 1 сентября 2022 года.
- Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
- Инженерные изыскания в строительстве
- Испытания и анализ физико-механических свойств материалов
- Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
Состоит в Реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
Виды испытаний и стоимость работ за ед. исследований | ||
ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||
Монолитные бетонные конструкции, бетонные смеси. | ||
Определение влажности бетона (1 образец) | ||
Определение водопоглощения бетона (1 образец) | ||
Определение водонепроницаемости (1 изм.) | ||
Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием (1 участок) | ||
Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях ультразвуковым методом (1 участок) | ||
Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом упругого отскока (1 участок) | ||
Изготовление образцов и подготовка к испытаниям (1 образец) | ||
Определение прочности бетона на сжатие (1 образец-куб (10×10см)) | ||
Определение прочности бетона на сжатие (1 образец-куб (7×7см)) | ||
Определение прочности бетона на растяжение при изгибе (1 балочка) | ||
Определение плотности бетона по образцам правильной формы (1 партия) | ||
Определение средней плотности бетонной смеси (1 партия) | ||
Определение поверхностной влажности бетона (1 участок) | ||
Определение морозостойкости до 50 циклов (1 цикл) | ||
от 51 до 150 (1 цикл) | ||
более 151 (1 цикл) | ||
Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона (1 поперечное сечение на площади 250см²) | ||
Определение удобоукладываемости бетонной смеси (жесткости) (1 измерение) | ||
Определение температуры бетонной смеси на объекте (1 партия) | ||
Отбор проб и формование образцов (1 форма) | ||
Испытание на истираемость (1 проба) | ||
Подбор состава бетона (1 проба) | ||
Выбуривание кернов из конструкции глубиной до 20 см (1 керн) | ||
Выбуривание кернов из конструкции глубиной свыше 20 см (1 керн) | ||
Выбуривание кернов из конструкции и подготовка к испытаниям, определение прочности образцов на сжатие (1 проба) | ||
Определение прочности бетона на растяжение при игзибе (1 образец) | ||
Определение пористости (воздухосодержания) бетонной смеси (1 изм.) | ||
Определение расслаиваемости бетонной смеси (1 проба) | ||
Растворы строительные | ||
Отбор проб и формование образцов (1 образец) | ||
Определение расслаеваемости растворной смеси (1 партия) | ||
Определение прочности раствора на сжатие (1 образец-куб (7×7см)) | ||
Изготовление образцов и подготовка к испытаниям (1 образец) | ||
Определение водопоглощения раствора по образцам (1 образец) | ||
Определение морозостойкости | ||
до 50 циклов (1 цикл) | ||
от 51 до 150 (1 цикл) | ||
более 151 (1 цикл) | ||
Определение удобоукладываемости растворной смеси (1 измерение) | ||
Определение средней плотности раствора (1 партия) | ||
Определение температуры растворной смеси (1 партия) | ||
Определение расслаиваемости растворной смеси | ||
Кирпич строительный, блоки стеновые, камни мелкие стеновые. | ||
Предел прочности кирпича на изгиб, сжатие (1 партия (10 шт.)) | ||
Определение геометрических параметров (1 партия) | ||
Определение морозостойкости (1 цикл) | ||
до 50 циклов | ||
от 51 до 150 | ||
Более 151 | ||
Определение средней плотности, водопоглощения (1 партия) | ||
Грунты | ||
Отбор проб (1проба) | ||
Определение гранулометрического (зернового) состава грунта (1 партия) | ||
Определение плотности грунта методом режущего кольца (1 проба) | ||
Определение влажности грунта, суммарной влажности мерзлого грунта (1 измерение) | ||
Определение плотности грунта методом замещения объема (1 измерение) | ||
Гравий, щебень | ||
Отбор проб, подготовка их к испытанию (1 проба) | ||
Определение зернового состава (1 проба) | ||
Определение влажности (1проба) | ||
Определение водопоглощения (1 проба) | ||
Определение пылевидных, илистых и глинистых частиц (1проба) | ||
Насыпная плотность (1 проба) | ||
до 40 мм | ||
до 70 мм | ||
свыше 70 мм | ||
Определение дробимости щебня, гравия (1 проба) | ||
Определение зерен пластинчатой и игловатой форм (1 проба) | ||
Определение дробленых зерен в щебне из гравия (1 проба) | ||
Определение морозостойкости щебня, гравия (1 проба) | ||
Определение плотности, пористости щебня, гравия (1 проба) | ||
Песок | ||
Отбор проб, подготовка их к испытанию (1 проба) | ||
Зерновой состав и модуль крупности (1 проба) | ||
Определение насыпной плотности (1 проба) | ||
Определение истинной плотности (1 проба) | ||
Определение влажности (1 проба) | ||
Определение содержания пылевидных, илистых и глинистых частиц (1 проба) | ||
Определение содержания глины в комках (1 проба) | ||
Комплексное испытание песка (кроме определения вредных примесей, коэффициента фильтрации) (1 проба) | ||
Ультразвуковой контроль | ||
Ультразвуковая толщинометрия металла (1 точка) | ||
Стоимость работ в выходные и праздничные дни (выезд) | ||
Выезд специалиста, день | ||
Составление отчёта |
Новости лаборатории
Около 200 научных организаций получат гранты на обновление приборной базы в 2023 году
Около 200 научных организаций получат гранты на обновление приборной базы в 2023 году на сумму 15,5 млрд рублей. Об этом...
Лаборатория эколого-мелиоративных технологий и проектирования ФНЦ агроэкологии РАН развивается в области измерения деформации материалов
ФНЦ агроэкологии РАН регулярно обновляет материально-техническую базу. Недавно несколько единиц инновационного оборудования установили в лаборатории эколого-мелиоративных технологий и проектирования. Кандидат...
Ученые ФНЦ агроэкологии РАН обследовали ГТС в Ольховском районе
Сотрудники лаборатории эколого-мелиоративных технологий и проектирования ФНЦ Агроэкологии РАН в рамках выполнения государственного задания проводят обследования гидротехнических сооружений Волгоградской области....
Виды деятельности и направления: работа лаборатории эколого-мелиоративных технологий и проектирования
Одним из основных направлений работы лаборатории является разработка оптимального комплекса методов обследования бетонных и железобетонных конструкций, исследование их физико-механических свойств...